BẢNG GIÁ XE VẬN CHUYỂN KHÁCH | ||||
STT | ĐIỂM ĐÓN TRẢ ĐÀ NẴNG – VINPEARL | XE 5 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ |
1 | ĐÀ NẴNG – VINPEARL LAND NAM HỘI AN | 420,000 | 470,000 | 560,000 |
2 | ĐÀ NẴNG – VINPEARL LAND NAM HỘI AN – ĐÀ NẴNG | 770,000 | 870,000 | 1,070,000 |
3 | HỘI AN – VINPEARL LAND NAM HỘI AN | 270,000 | 330,000 | 370,000 |
4 | HỘI AN – VINPEARL LAND NAM HỘI AN – HỘI AN | 420,000 | 520,000 | 620,000 |
Chú ý:
Đối với đưa đón sân bay, thời gian dịch vụ từ 7:00-22:00, ngoài khung giờ đó phụ 100.000đ/chuyến. | ||||||
Ngoài khu vực trung tâm phụ thu 100.000/chuyến đối với xe 4 chỗ, 150.000đ/chuyến với xe 7 chỗ và 200.000đ/chuyến đối với xe 16 chỗ. | ||||||
Phụ thu tết (từ 30 tết đến mồng 4 tết Việt Nam) 100.000đ/chuyến. Lễ không phụ thu. | ||||||
Điểm đón tại Đà Nẵng đã bao gồm đón trong sân bay Đà Nẵng. | ||||||
Giá trên chỉ là giá chi phí vận chuyển, không bao gồm vé vào cổng các khu du lịch. |
HÃY LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN